Comenda представляет новую линейку посудомоечных машин ECO2
Идеи защиты окружающей среды и снижения энергопотребления сегодня популярны как никогда. Вот уже почти 20 лет компания Comenda непрестанно работает над решением данных задач и сегодня рада предложить новую линейку посудомоечных машин ECO2.
Помимо низкого уровня выделения углекислого газа и максимальной биологической совместимости, благодаря применению деталей и перерабатываемых материалов, новые посудомоечные машины Comenda демонстрируют рост энергосбережения до 40%. Наряду с этим, в линейку ECO2 заложены технические решения, обеспечивающие максимальную эффективность, удобство в эксплуатации и простоту технического обслуживания.
ECO2 – это:
1 Меньший расход воды
2 Возросшая энергоэффективность
3 Снижение расхода моющих средств
4 Снижение эксплуатационных затрат
5 Материальный стимул – идеальное решение для клиентов, ориентированных на экологичное оборудование
Другими словами, ECO2 – это новый стандарт экологичного оборудования с высокой энергоэффективностью и низкими эксплуатационными затратами. Говоря о новинках в категории туннельных посудомоечных машин кассетного типа ECO2, можно назвать ACS 122, ACS 162, ACS182, ACS 202, ACS242. Кроме того, установка новых систем ECO 2: ECO2 RINSE и PRS (A-PRS) на туннельных посудомоечных машинах более ранних серий позволяет повысить их эффективность до уровня ECO2 (см. таблицу 1).
Систему ECO2 RINSE отличает наличие нейтрального модуля между модулями мойки и ополаскивания, что обеспечивает стекание воды и моющего средства с посуды до того, как она попадёт в зону ополаскивания. Благодаря этому достигается снижение расхода чистой воды на ополаскивание, что гарантирует экономию до 20%.
Системы PRS (система пропорционального ополаскивания) и A-PRS (автоматическая система пропорционального ополаскивания) обеспечивают регулировку расхода воды на ополаскивание в зависимости от скорости машины. Применение запатентованных новинок Comenda позволяет снизить расход воды и моющих средств на 33%.
Помимо вышеназванных систем линейку ECO 2 дополняют системы CRC (система конденсации пара и регенерации тепла), MWP RAH (гомогенизатор моющих средств) и тепловые насосы WP, которые устанавливаются на машинах купольного типа и на универсальные моечные машины серии GF, кассетных и конвейерных посудомоечных машинах пальчикового типа.
Таблица 1. Сравнительный анализ посудомоечных машин Comenda линейки ECO2
Модели ACS ECO2 | ACS91(одинарное полоскание) | ACS101(одинарное полоскание) | ACS122(двойное полоскание) | ACS161(одинарное полоскание) | ACS162 (двойное полоскание) | |
Расход воды на ополаскивание | (литры / час) | 285 | 330 | 285 | 400 | 320 |
Расход воды на ополаскивание в машинах ECO2 | (литры / час) | 240 | 265 | 220 | 320 | 250 |
% экономии моющего средства | -16% | -20% | -23% | -20% | -22% | |
Экономия энергии (кВт/ч) на нагрев воды для ополаскивания | ||||||
Установленная мощность кВт для ACS | кВт | 23,82 | 25,35 | 24 | 31,65 | 27,8 |
Установленная мощность кВт для ACS ECO2 | кВт | 22,32 | 24,85 | 23,5 | 26,65 | 25,8 |
% снижения установленной мощности | -6% | -2% | -2% | -16% | -7% | |
Расход воды на 1 корзину для ACS ECO2 | ||||||
1 скорость | (корзин / час) | 100 | 80 | 88 | 103 | 110 |
2 скорость | (корзин / час) | - | 120 | 130 | 155 | 165 |
Расход воды на ополаскивание 1 корзины на 1 скорости | (литр / корзина) | 2,4 | 3,3 | 2,5 | 3,1 | 2,3 |
Расход воды на ополаскивание 1 корзины на 2 скорости | (литр / корзина) | - | 2,21 | 1,69 | 2,06 | 1,52 |
ACS ECO2 с системой PRS / APRS | ||||||
Расход воды на ополаскивание 1 корзины на 1 скорости | (литр / час) | одна скорость | 177 | 147 | 213 | 167 |
% экономии моющего средства | -46% | -49% | -47% | -48% | ||
Расход воды на ополаскивание 1 корзины на 2 скорости | (литр / час) | 240 | 265 | 220 | 320 | 250 |
% экономии моющего средства | -16% | -20% | -23% | -20% | -22% | |
Расход воды на 1 корзину для ACS ECO2 с системой PRS | ||||||
1 скорость | (корзин / час) | одна скорость | 80 | 88 | 103 | 110 |
2 скорость | (корзин / час) | 100 | 120 | 130 | 155 | 165 |
Расход воды на ополаскивание 1 корзины на 1 скорости | (литр / корзина) | 2,4 | 2,21 | 1,67 | 2,07 | 1,52 |
Расход воды на ополаскивание 1 корзины на 2 скорости | (литр / корзина) | - | 2,21 | 1,69 | 2,06 | 1,52 |
Модели ACS ECO2 | ACS181 (одинарное полоскание) | ACS182 (двойное полоскание) | ACS201 (одинарное п-ние) | ACS202 (двойное полоскание) | ACS241 (одинарное полоскание) | ACS242 (двойное п-ние) |
Расход воды на ополаскивание(литры / час) | 430 | 350 | 440 | 360 | 450 | 380 |
Расход воды на ополаскивание в машинах ECO2 (литры / час) | 340 | 280 | 350 | 280 | 320 | 240 |
% экономии моющего средства | -21% | -20% | -20% | -22% | -29% | -37% |
Экономия энергии (кВт/ч) на нагрев воды для ополаскивания | ||||||
Установленная мощность кВт для ACS | 32,45 | 30,6 | 32,85 | 31 | 44,05 | 44,2 |
Установленная мощность кВт для ACS ECO2 | 27,45 | 28,1 | 27,85 | 30 | 36,05 | 34,2 |
% снижения установленной мощности | -15% | -8% | -15% | -3% | -18% | -23% |
Расход воды на 1 корзину для ACS ECO2 | ||||||
1 скорость (корзин / час) | 115 | 123 | 133 | 140 | 150 | 163 |
2 скорость (корзин / час) | 175 | 185 | 200 | 210 | 230 | 245 |
Расход воды на ополаскивание 1 корзины на 1 скорости (литр / корзина) | 3 | 2,3 | 2,6 | 2 | 2,1 | 1,5 |
Расход воды на ополаскивание 1 корзины на 2 скорости (литр / корзина) | 1,94 | 1,51 | 1,75 | 1,33 | 1,39 | 0,98 |
ACS ECO2 с системой PRS / APRS | ||||||
Расход воды на ополаскивание 1 корзины на 1 скорости (литр / час) | 277 | 187 | 233 | 187 | 213 | 160 |
% экономии моющего средства | -47% | -47% | -47% | -48% | -53% | 58% |
Расход воды на ополаскивание 1 корзины на 2 скорости (литр / час) | 340 | 280 | 350 | 280 | 320 | 240 |
% экономии моющего средства | -21% | -20% | -20% | -22% | -29% | -37% |
Расход воды на 1 корзину для ACS ECO2 с системой PRS | ||||||
1 скорость (корзин / час) | 115 | 123 | 133 | 140 | 150 | 163 |
2 скорость (корзин / час) | 175 | 185 | 200 | 210 | 230 | 245 |
Расход воды на ополаскивание 1 корзины на 1 скорости (литр / корзина) | 1,97 | 1,52 | 1,8 | 1,3 | 1,4 | 1 |
Расход воды на ополаскивание 1 корзины на 2 скорости (литр / корзина) | 1,94 | 1,51 | 1,75 | 1,33 | 1,39 | 0,98 |
Вы и ЕСО2 – вместе сделаем мир чище!
Задайте свой вопрос мне!
Ларин Дмитрий
руководитель
проектного бюро