Изделие | Код по каталогу | Размеры изделия: Диаметр / Высота, мм | Емкость посуды |
Кофейник | 60 4130 | 140 / 128 | 0,30 |
60 4131 | 140 / 110 | 0,30 | |
Чайник заварочный | 60 4335 | 156 / 114 | 0,35 |
60 4336 | 156 / 90 | 0,35 | |
Молочник с ручкой | 60 4715 | 103 / 83 | 0,14 |
Сахарница | 60 4918 | 90 / 83 | 0,18 |
60 4919 | 90 / 66 | 0,18 | |
Чашка с блюдцем (форма чашки предусматривает удобную установку одного изделия в другое для хранения) | 60 5209 | 61 / 54 | 0,09 |
60 6909 | 124 / 18 | - | |
Чашка с блюдцем (форма чашки предусматривает удобную установку одного изделия в другое для хранения) | 60 5118 | 79 / 58 | 0,18 |
60 6918 | 160 / 21 | - | |
Блюдце угловатой формы | 60 7018 | 160 / 21 | - |
Кружка и блюдце | 60 5526 | 78 / 85 | 0,26 |
60 6918 | 160 / 21 | - | |
Чаша для крем-супа и блюдце (форма чаши предусматривает удобную установку одного изделия в другое для хранения) | 60 2727 | 148 / 53 | 0,28 |
60 6918 | 160 / 21 | - | |
Тарелка круглая плоская с римом | 60 0016 | 159 / 17 | - |
60 0020 | 202 / 21 | - | |
Тарелка угловатой формы плоская с римом | 60 0316 | 159 / 17 | - |
60 0320 | 200 / 20 | - | |
Тарелка круглая средней глубины с римом | 60 0220 | 200 / 28 | 0,23 |
Тарелка круглая глубокая с римом | 60 0128 | 280 / 39 | 0,50 |
60 0123 | 232 / 34 | 0,30 | |
Блюдо овальное с римом | 60 2029 | 231x289 / 27 | - |
60 2032 | 231x314 / 28 | - | |
Салатница круглая | 60 3167 | 169 / 47 | 0,30 |
60 3170 | 197 / 50 | 0,48 | |
Блюдце для фруктов круглое | 60 3065 | 153 / 41 | 0,21 |
Чаша круглая | 60 6510 | 100 / 53 | 0,28 |
При всей своей сдержанности, коллекция Prisma просто не сможет остаться в тени. Посуда производит приятное впечатление, с какой стороны Вы бы не взглянули на нее. Рельефные контуры выделяют изделия из всего многообразия фарфора Bauscher. При очевидных достоинствах внешнего исполнения, функциональная посуда Prisma полностью отвечает требованиям современной гастрономии.