
| Изделие Bauscher | Код по каталогу | Диаметр / Высота, мм | Емкость, л |
| Тарелка плоская | 59 1823 | 230 / 20 | - |
| Блюдо круглое с 2 отделениями | 59 2632 | 230 / 20 | - |
| Блюдо круглое с 3 отделениями | 59 2634 | 230 / 20 | - |
| Тарелка глубокая | 59 1322 | 227 / 40 | 1,15 |
| Тарелка плоская | 59 1825 | 257 / 24 | - |
| Блюдо круглое с 2 отделениями | 59 2676 | 257 / 28 | - |
| Блюдо круглое с 3 отделениями | 59 2631 | 257 / 24 | - |
| Блюдо прямоугольное | 59 2628 | 274x190 / 28 | - |
| Блюдо прямоугольное с отделениями | 59 2627 | 274x190 / 28 | - |
| 59 2629 | 274x190 / 40 | - | |
| Чаша для тушеных блюд | 59 5920 | 193 / 59 | 1,20 |
| 59 6352 | 202 / 14 | - | |
| Чаша для густых супов | 59 5713 | 121 / 62 | 0,43 |
| 59 6385 | 126 / 15 | - | |
| Чаша для супов | 59 5710 | 102 / 51 | 0,27 |
| 59 6376 | 109 / 15 | - | |
| Чаша для супов | 59 2690 | 103 / 52 | 0,31 |
| 59 6376 | 109 / 15 | - | |
| Чаша для супов | 59 5740 | 138 / 39 | 0,40 |
| Чаша для супов | 59 6514 | 140 / 52 | 0,47 |
| 59 6414 | 145 / 13 | - | |
| Чаша | 11 6613 | 130 / 38 | 0,31 |
| 59 6368 | 140 / 13 | - | |
| Блюдо прямоугольное | 19 5811 | 115x84 / 48 | 0,30 |
Необыкновенное удобство эксплуатации демонстрирует посуда серии Plain Bottom – фарфор Bauscher с идеально плоским дном, прекрасно поглощающий тепло и предающий его продуктам. Изделия с успехом могут использоваться для контактного разогрева и доведения блюд до необходимой температуры. При этом параметры гигиеничности остаются на высоте!
