Модель Winterhalter | Производительность корз/час | Высота входа, мм | Особенности | Размеры, мм (Ш/Г/В) | Потребляемая энергия, кВт при г/х вода |
GS 600 | 40/24/12 | 670 | размер посуды до GN 2/1 (650х530), прочность и простота обслуживания | 750х870/1245х1617/1933 | 8,4/14 |
GS 600 Energy | 40/24/12 | 670 | до GN 2/1,снижение потр.энерг.на 6,0-8,4 кВт,улучш. атмосфера в помещении, отпадает необходимость в вытяжном зонте | 750х870/1245х1750/2201 | 8,4 |
GS 660 | 40/24/12 | 830 | вмещ.размер принадлежн 1000х600, прочн и простота | 1380х870/1305х1787/2206 | 9,8/15,8 |
GS 660 Energy | 40/24/12 | 830 | 1000х600, энергоэкономия от 6,0-9,8 кВт, улучш климат в помещении, нет необходимости в вытяжн зонте. | 1380х870/1305х1952/2371 | 9,8 |
Специальные решения Winterhalter для особых требований применения | |||||
GS 650 | 40/24/12 | 830 | разработана для потребностей пекарен, размер до 600х800, | 750х870/1305х1787/2205 | 8,4/14,4 |
GS 650 Energy | 40/24/12 | 830 | для пекарен, энергосбережение 6,0-8,4 кВт, улучш атмосферы помещения | 750х870/1305х1787/2205 | 8,4 |
GSR 36 | 30/12 | идеальна для мойки приборов, вместит принадлежности до 600х400, реверсивная система позволяет справляться при сильных загрязнениях, может быть встроена. | 870х600/1050х815 | 6,6 |
Особенности применения моделей машин котломоечных фирмы Winterhalter:
Специализированные машины: