Модель winterhalter | Производительность корз/час | Высота входа, мм | Особенности | Размеры, мм (Ш/Г/В) | Потребляемая энергия, кВт при г/х вода |
GS 502 | 60/30/15 | 420 | снижен расход воды 2,4 л на цикл ополаскивания | 635х749х1469/1932 | 9,5/15,5 |
GS 502-Energy | 60/30/15 | 420 | снижен энергозатрат на 3 кВт, улучшение атмосферы в помещении | 635х749х2145 | 0/12,5 |
GS 502 Energy + | 60/30/15 | 420 | снижение энергозатрат на 6 кВт | 635х749х2145 | 0/9,5 |
GS 515 | 70/30/15 | 440 | реверсивная моющая система повышает эффективность при сильных загрязнениях | 735х749х1530/2050 | 9,6/15,6 |
GS 515 Energy | 70/30/15 | 440 | снижение энергозатрат на 3 кВт,улучшен атмосфера | 735х749х2235 | 0/12,6 |
GS 515 Energi + | 70/30/15 | 440 | снижение энерг затрат на 6 кВт, | 735х749х2235 | 0/9,6 |
Купольные посудомоечные машины. Специальные модели для специфических требований winterhalter | |||||
GS 502 Twin Set | 420 | максим производительность и экономичность | Ш1410/635х1469/1932 | ||
GS 515 Twin Set | 440 | макс произв, универсальность, объем | Ш1610/735х1530/2050 | ||
GS 501 | 30 | 420 | начальная модель с ручным програмным управлением, возможен угловой вариант | 635х740х1420/1886 | 8,9/14,9 |
Машины посудомоечные купольного типа WINTERHALTER. Особенности эксплуатации: