
| Посудомоечные машины кассетного типа MTR | MTR 4-250 MMMM | MTR 4-285 MMLM | MTR 4-285 LMMM | MTR 4-285 MLMM | MTR 4-315 MLLM | MTR 4-315 LLMM | MTR 4-350 LLLM | MTR 5-430 LLLLM |
| Количество моечных танков | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Производительность машины (интенсив), тарелок/ч | 105/140/160 | 120/165/185 | 120/165/185 | 120/160/185 | 135/180/200 | 135/180/200 | 150/200/225 | 185/245/275 |
| Производительность машины (стандарт), тарелок/ч | 160/180/215 | 185/205/245 | 185/205/245 | 185/205/245 | 200/225/270 | 200/225/270 | 225/250/300 | 275/305/365 |
| Производительность машины (экспересс), тарелок/ч | 215/230/250 | 245/265/285 | 245/265/285 | 245/265/285 | 270/295/315 | 270/295/315 | 300/325/350 | 365/395/430 |
| Зона предварительной мойки | M | M | L | M | M | L | L | L |
| Зона(-ы) основной мойки | M + M | M + L | M + M | M + L | L + L | L + M | L + L | L + L + L |
| Зона ополаскивания | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Зона обдува (опция) | M или L | M или L | M или L | M или L | M или L | M или L | M или L | M или L |
| Зона сушки (опция) | M, L или XL | M, L или XL | M, L или XL | M, L или XL | M, L или XL | M, L или XL | M, L или XL | M, L или XL |
| Габаритные размеры | ||||||||
| Длина машины без загрузочного туннеля, зон обдува, сушки, загрузки и разгрузки ,мм | 2800 | 3150 | 3150 | 3150 | 3500 | 3500 | 3850 | 4900 |
| Глубина машины, мм | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Высота машины (включая опоры) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| –с системой рекуперации тепла Energy | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| – с тепловым насосом Climate / Climate+ | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| Ширина пролета, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Макс. высота пролета, мм | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Расход воды, л/ч | ||||||||
| Общий объем воды для заполнения бака | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 410 |
| Количество воды с двойным ополаскиванием (серийно) | 190 | 210 | 210 | 210 | 220 | 220 | 250 | 270 |
| Количество воды с тройным ополаскиванием (опция) | 280 | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 | 360 | 380 |
Корзинно - транспортировочные туннельные машины посудомоечные MTR фирмы Winterhalter идеально подходят для крупных столовых, санаториев, ресторанов и домов отдыха, где используется разнообразная по форме и размерам посуда. Компактные размеры кассетных туннельных машин позволяют разместить их на относительно небольших площадях и сэкономить доcтаточно много места. Конструкция машин позволяет установку в линейном и угловом вариантах. Минимальное число обслуживающего персонала - 1 чел. Опции – электронное управление с использованием сенсорного экрана, обратный ход ленты, индикация необходимости технического обслуживания, главный выключатель работы посудомоечной машины.
