Ленточно-конвейерные Winterhalter, Германия
ХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: ТУННЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ЛЕНТОЧНО-КОНВЕЙЕРНОГО ТИПА ПОСУДОМОЕЧНЫЕ MTF ПРОИЗВОДСТВА WINTERHALTER, ГЕРМАНИЯ
Посудомоечные машины конвейерного типа MTF, расстояние между рядами - 65мм | MTF 3-2800 MMM | MTF 3-3300 MLM | MTF 3-3700 LLM | MTF 4-4100 MMLM |
Количество моечных танков согласно DIN 10510 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Теоретическая производительность машины, тарелок/ч | ||||
–Интенсивная программа | 1200/1600/1800 | 1400/1900/2100 | 1600/2100/2400 | 1700/2300/2600 |
–Стандартная программа | 1800/2000/2400 | 2100/2300/2800 | 2400/2700/3200 | 2600/2900/3500 |
– Экспресс-программа | 2400/2600/2800 | 2800/3000/3300 | 3200/3500/3700 | 3500/3800/4100 |
Зона предварительной мойки | M | M | L | M |
Зона(-ы) основной мойки | M | L | L | M + L |
Зона ополаскивания | M | M | M | M |
Зона обдува (опция) | M или L | M или L | M или L | M или L |
Зона сушки (опция) | M, L или XL | M, L или XL | M, L или XL | M, L или XL |
Габаритные размеры | ||||
Длина машины без загрузочного туннеля, зон обдува, сушки, загрузки и разгрузки ,мм | 2100 | 2450 | 2800 | 3150 |
Глубина машины, мм | 800 | 800 | 800 | 800 |
Высота машины (включая опоры) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
–с системой рекуперации тепла Energy | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
– с тепловым насосом Climate / Climate+ | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
Ширина пролета, мм | 610 | 610 | 610 | 610 |
Макс. высота пролета, мм | 440 | 440 | 440 | 440 |
Расход воды, л/ч | ||||
Общий объем воды для заполнения бака | 240 | 240 | 240 | 325 |
Количество воды с двойным ополаскиванием (серийно) | 200 | 200 | 220 | 220 |
Количество воды с тройным ополаскиванием (опция) | 290 | 290 | 310 | 320 |
Эти посудомоечные машины ленточно-конвейерного принципа работы рекомендуются для столовых и гостиниц, где используется большое количество одноразмерной стандартной посуды - школьные и студенческие столовые, столовые больниц, крупных промышленных предприятий, домов отдыха. Минимальное число обслуживающего персонала - 2 чел. Все конвейерные посудомоечные машины WINTERHALTER имеют несколько моечных баков и оптимально сбалансированную последовательность операций предварительной мойки (зона 700-1050мм), основного мытья (зона 700-1050мм), ополаскивания (зона 700мм) и сушки (зона 700-1400мм). Машины имеют уникальную систему фильтрации воды Mediamat, позволяющую значительно сокращать ее расход и экономить электроэнергию. Удобная электронная панель управления с журналом работы позволяет контролировать процесс мойки и добиваться идеальной чистоты посуды. Подключение к холодной воде позволяет сократить потребление горячей воды, а также использовать машины там, где имеется только холодная вода. ОПЦИИ - программа для мойки стекла, экономайзер энергии, система экономии моющих средств, управление с ПК, обратный ход ленты, главный выключатель.
Задайте свой вопрос мне!
Ларин Дмитрий
руководитель
проектного бюро