KROMO AQUA
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ С ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ KROMO
Наименование/модель | Кол-во тарелок в час | Номинальная мощность | Параметры посуды | Общие размеры |
AQUA50 | 540 | 5 кВт | 500x500;d=350;h=320 | 590x600x850 |
AQUA80 | 720 | 6.9 кВт | 500x500;d=380;h=380 | 590x600x1290 |
DUPLA45 | 420 | 3.3 кВт | 450x450;d=350;h=320 | 550x610x850 |
DUPLA50 | 540 | 5 кВт | 500x500;d=350;h=320 | 600x610x850 |
LUX60EL | 540 | 6.6 кВт | 500x500;530x325;d=350 | 600x610x850 |
LUX70EL | 720 | 6.6 кВт | 500x500;600x400;d=400 | 600x680x850 |
LUX85EL | 1080 | 10.2 кВт | 500x500;600x400;d=450 | 600x700x1400 |
Посудомоечные машины - это современное моечное оборудование. Современная кухня предприятия общепита давно уже не обходится без этого оборудования. Посудомоечная машина чрезвычайно полезна не только со стороны экономии моечных средст, но и со стороны трудо- и времени-затрат на операции мойки посуды. В посудомоечных машинах исключен человеческий фактор мойки посуды - посуда всегда будет чистой.
Задайте свой вопрос мне!
Ларин Дмитрий
руководитель
проектного бюро